LivCo Corsetti Fashion Einheitsgröße |
||
|---|---|---|
| Größe ⁄ Size | S ⁄ M | L ⁄ XL |
| Cups | B/C | B/C |
| Gewicht ⁄ Weight (kg) | 45-70 | 65-85 |
| Taillenumfang ⁄ Waist (cm) | 57-72 | 72-98 |
| Körpergröße ⁄ Size (cm) | 145-172 | 145-172 |
| Hüftumfang ⁄ Hips (cm) | 85-100 | 100-119 |
LivCo Corsetti Fashion |
||||
|---|---|---|---|---|
| Grösse ⁄ Size | S | M | L | XL |
| Brustumfang ⁄ Chest (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
| Taillenumfang ⁄ Waist (cm) | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 79-82 |
| Hüftumfang ⁄ Hips (cm) | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 |






